Vorstand:
Die nachfolgenden Personen vertreten den Mesumer Männerchor 1927 e.V.. Jeder der aufgeführten Sänger ist gerne bereit, Fragen aller Art zum Mesumer Männerchor zu beantworten.
# | Posten | Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort | Telefon |
1 | 1. Vorsitzender | Hülskötter | Bernhard | Zum Hummertsbach 75 | 48432 | Rheine-Mesum | (05975) 82 16 |
2 | 2. Vorsitzender | Bücker | Sebastian | Zum Hummertsbach 51 | 48432 | Rheine-Mesum | (05975) 30 65 26 |
3 | 1. Schriftführer | Bücker | Rebekka | Zum Hummertsbach 51 | 48432 | Rheine-Mesum | (05975) 30 65 26 |
4 | 2. Schriftführer | Feismann | Josef | Kolgeweg 15 | 48432 | Rheine-Mesum | (05975) 82 66 |
5 | 1. Schatzmeister | Hesping | Reinhard | Am Flöddert 35 | 48432 | Rheine-Mesum | (05975) 9 55 94 43 |
6 | 2. Schatzmeister | Stienemann | Ludger | Ringstr. 135 | 48432 | Rheine-Mesum | (05975) 15 54 |
7 | 1. Notenwart | Feismann | Richard | Stienkamp 5 | 48432 | Rheine-Mesum | (05975) 16 45 |
8 | 2. Notenwart | Jansen | Udo | Sperlingstr. 3 | 48432 | Rheine-Mesum | (05975) 33 99 |
9 | 3. Notenwart | Zagorskis | Andrejs | Erlenstr. 35 | 48432 | Rheine-Hauenhorst | (0151) 50 96 38 62 |
10 | Stimmführer Tenor I | Grün | Marc | Kuckucksweg 15 | 48432 | Rheine-Mesum | (0172) 5 82 47 79 |
11 | Stimmführer Tenor II | Plugge | Markus | Bachstr. 31 | 48432 | Rheine-Elte | (05975) 12 06 |
12 | Stimmführer Bass I | Reckenfelderbäumer | Wilfried | Bürgerstr. 12 | 48432 | Rheine-Mesum | (05975) 12 05 |
13 | Stimmführer Bass II | Schürmann | Ralf | Tiefer Weg 19 | 48432 | Rheine-Mesum | (05975) 91 94 64 |
Zum geschäftsführenden Vorstand zählen 1. und 2. Vorsitzender, 1. Schriftführer, 1. Schatzmeister und 1. Notenwart (# 1, 2, 3, 5 und 7).
So kann man uns E-Mail-technisch erreichen: Hier klicken.
Historie:
1. Vorsitzender
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Hülskötter | Bernhard | 01.01.1999 | 24,23 | |
2 | Gravermann | Helmut | 01.01.1978 | 31.12.1998 | 21,00 |
3 | Kamp | Rainer | 01.01.1962 | 31.12.1977 | 16,00 |
2. Vorsitzender
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Bücker | Sebastian | 04.09.2021 | 1,56 | |
2 | N.N. | 01.11.2020 | 03.09.2021 | 0,84 | |
3 | Kamp | Andreas | 01.01.1999 | 31.10.2020 | 21,83 |
4 | Hülskötter | Bernhard | 01.01.1998 | 31.12.1998 | 1,00 |
5 | Maier | Wolfgang | 01.01.1989 | 31.12.1997 | 9,00 |
6 | Pohler | Bernhard | 01.01.1978 | 31.12.1988 | 11,00 |
7 | Gravermann | Helmut | 01.01.1971 | 31.12.1977 | 7,00 |
8 | Lewandowski | Arno | 01.01.1962 | 31.12.1970 | 9,00 |
1. Schriftführer
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Bücker | Rebekka | 11.01.2020 | 3,21 | |
2 | Storm | Gottfried | 07.01.2006 | 11.01.2020 | 14,01 |
3 | Mogdans | Udo | 01.01.2003 | 07.01.2006 | 3,02 |
4 | Rott | Werner | 01.01.1997 | 31.12.2002 | 6,00 |
5 | Plagemann | Tono | 01.01.1991 | 31.12.1996 | 6,00 |
6 | Greiwe | Ludger | 01.01.1967 | 31.12.1990 | 24,00 |
2. Schriftführer
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Feismann | Josef | 07.01.2012 | 11,22 | |
2 | Stüper | Hugo | 05.01.2008 | 07.01.2012 | 4,01 |
3 | Hauenherm | Franz-Josef | 01.01.2000 | 05.01.2008 | 8,01 |
4 | Uckelmann | Winfried | 01.01.1996 | 31.12.1999 | 4,00 |
5 | Greiwe | Ludger | 01.01.1991 | 31.12.1995 | 5,00 |
6 | Plagemann | Tono | 01.01.1980 | 31.12.1990 | 11,00 |
1. Schatzmeister
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Hesping | Reinhard | 12.01.2019 | 4,20 | |
2 | Heßler | Peter | 01.01.2004 | 12.01.2019 | 15,03 |
3 | Post | Rainer | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 1,00 |
4 | Stienemann | Bernd | 01.01.1989 | 31.12.2002 | 14,00 |
5 | Schüring | Hermann | 01.01.1971 | 31.12.1988 | 18,00 |
6 | Schmees | Erich | 01.01.1956 | 31.12.1970 | 15,00 |
2. Schatzmeister
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Stienemann | Ludger | 12.01.2019 | 4,20 | |
2 | Reckenfelderbäumer | Wilfried | 09.01.2010 | 12.01.2019 | 9,01 |
3 | Behnen | Roland | 05.01.2008 | 09.01.2010 | 2,01 |
4 | Wienkamp | Helmut | 01.01.2004 | 05.01.2008 | 4,01 |
5 | Heßler | Peter | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 1,00 |
6 | Maier | Wolfgang | 01.01.1999 | 31.12.2002 | 4,00 |
7 | Schäfer | Thomas | 01.01.1985 | 31.12.1998 | 14,00 |
8 | Uckelmann | Winfried | 01.01.1984 | 31.12.1984 | 1,00 |
9 | Beckmann | Werner | 01.01.1972 | 31.12.1983 | 12,00 |
10 | Knüver | Ewald | 01.01.1966 | 31.12.1971 | 6,00 |
1. Notenwart
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Feismann | Richard | 01.01.2000 | 23,23 | |
2 | Behnen | Bernhard | 01.01.1981 | 31.12.1999 | 19,00 |
3 | Ossege | Erich | 01.01.1972 | 31.12.1980 | 9,00 |
4 | Stienemann | Karl-Ludwig | 01.01.1971 | 31.12.1971 | 1,00 |
2. Notenwart
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Jansen | Udo | 04.09.2021 | 1,56 | |
2 | Bücker | Sebastian | 27.08.2015 | 03.09.2021 | 6,02 |
3 | Krieger | Bernhard | 01.01.2000 | 26.08.2015 | 15,65 |
4 | Feismann | Richard | 01.01.1989 | 31.12.1999 | 11,00 |
5 | Maier | Wolfgang | 01.01.1983 | 31.12.1988 | 6,00 |
6 | Kleinberns | Reinhold | 01.01.1972 | 31.12.1982 | 11,00 |
7 | Ossege | Erich | 01.01.1971 | 31.12.1971 | 1,00 |
8 | Spandau | Hans | 01.01.1970 | 31.12.1970 | 1,00 |
3. Notenwart
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Zagorskis | Andrejs | 04.09.2021 | 1,56 | |
2 | Jansen | Udo | 10.01.2016 | 03.09.2021 | 5,65 |
3 | Krieger | Hubert | 01.01.2000 | 09.01.2016 | 16,02 |
4 | Krieger | Bernhard | 01.01.1994 | 31.12.1999 | 6,00 |
5 | Hecker | G. | 01.01.1990 | 31.12.1993 | 4,00 |
6 | Heßler | Peter | 01.01.1979 | 31.12.1989 | 11,00 |
Stimmführer Tenor I
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Grün | Marc | 04.09.2021 | 1,56 | |
2 | N.N. | 01.11.2020 | 03.09.2021 | 0,84 | |
3 | Post | Rainer | 14.01.2017 | 31.10.2020 | 3,79 |
4 | Mess | Ewald | 06.01.2007 | 14.01.2017 | 10,02 |
5 | von Tils | Werner | 01.01.2004 | 06.01.2007 | 3,01 |
6 | Wienkamp | Helmut | 01.01.2001 | 31.12.2003 | 3,00 |
7 | Gravermann | Helmut | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 1,00 |
Stimmführer Tenor II
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Plugge | Markus | 14.01.2017 | 6,20 | |
2 | Plagemann | Tono | 08.01.2011 | 14.01.2017 | 6,02 |
3 | Heckmann | Konrad | 01.01.2000 | 08.01.2011 | 11,02 |
Stimmführer Bass I
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Reckenfelderbäumer | Wilfried | 12.01.2019 | 4,20 | |
2 | Hesping | Reinhard | 14.01.2017 | 12.01.2019 | 1,99 |
3 | Stienemann | Günter | 08.01.2011 | 14.01.2017 | 6,02 |
4 | Kleinberns | Reinhold | 01.01.2005 | 08.01.2011 | 6,02 |
5 | Hartken | Bernhard | 01.01.2000 | 31.12.2004 | 5,00 |
Stimmführer Bass II
# | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | Schürmann | Ralf | 14.01.2017 | 6,20 | |
2 | Pohler | Bernhard | 06.01.2007 | 14.01.2017 | 10,02 |
3 | Krieger | Bernhard | 01.01.2000 | 06.01.2007 | 7,01 |
Kassenprüfer
Die Kassenprüfer gehören zwar nicht dem Vorstand an, der Vollständigkeit halber seien sie an dieser Stelle jedoch auch aufgeführt. Beim MMC ist es so geregelt, dass die Kassenprüfer für zwei Jahre gewält werden. Der 2. Kassenprüfer wird dabei auf der Generalversammlung stets neu gewählt und nach Ablauf eines Jahres automatisch zum 1. Kassenprüfer "befördert".
# | Posten | Name | Vorname | Beginn | Ende | Jahre |
1 | 1. Kassenprüfer | Beckmann | Werner | 04.09.2021 | 1,56 | |
2 | 2. Kassenprüfer | Plagemann | Tono | 04.09.2021 | 1,56 | |
3 | 1. Kassenprüfer | Lütkemeyer | Klaus | 11.01.2020 | 04.09.2021 | 1,65 |
4 | 2. Kassenprüfer | Beckmann | Werner | 11.01.2020 | 04.09.2021 | 1,65 |
5 | 1. Kassenprüfer | Fricke | Helmut | 12.01.2019 | 11.01.2020 | 1,00 |
6 | 2. Kassenprüfer | Schäfer | Thomas | 12.01.2019 | 11.01.2020 | 1,00 |
7 | 1. Kassenprüfer | Lütkemeyer | Klaus | 13.01.2018 | 12.01.2019 | 1,00 |
8 | 2. Kassenprüfer | Fricke | Helmut | 13.01.2018 | 12.01.2019 | 1,00 |
9 | 1. Kassenprüfer | Hüsing | Stephan | 14.01.2017 | 13.01.2018 | 1,00 |
10 | 2. Kassenprüfer | Lütkemeyer | Klaus | 14.01.2017 | 13.01.2018 | 1,00 |
11 | 1. Kassenprüfer | Rettinghausen | Alfred | 09.01.2016 | 14.01.2017 | 1,02 |
12 | 2. Kassenprüfer | Hüsing | Stephan | 09.01.2016 | 14.01.2017 | 1,02 |
13 | 1. Kassenprüfer | Plugge | Markus | 10.01.2015 | 09.01.2016 | 1,00 |
14 | 2. Kassenprüfer | Rettinghausen | Alfred | 10.01.2015 | 09.01.2016 | 1,00 |
15 | 1. Kassenprüfer | Beyss | Norbert | 08.01.2014 | 10.01.2015 | 1,00 |
16 | 2. Kassenprüfer | Plugge | Markus | 08.01.2014 | 10.01.2015 | 1,00 |
17 | 1. Kassenprüfer | Plugge | Markus | 01.09.2013 | 08.01.2014 | 0,35 |
18 | 1. Kassenprüfer | Börger | Norbert | 05.01.2013 | 01.09.2013 | 0,65 |
19 | 2. Kassenprüfer | Beyss | Norbert | 05.01.2013 | 08.01.2014 | 1,01 |
20 | 2. Kassenprüfer | Börger | Norbert | 26.04.2012 | 05.01.2013 | 0,70 |
21 | 1. Kassenprüfer | Lütkemeyer | Klaus | 07.01.2012 | 05.01.2013 | 1,00 |
22 | 2. Kassenprüfer | Westgeest | Joop | 07.01.2012 | 26.04.2012 | 0,30 |
23 | 1. Kassenprüfer | Börger | Norbert | 08.01.2011 | 07.01.2012 | 1,00 |
24 | 2. Kassenprüfer | Lütkemeyer | Klaus | 08.01.2011 | 07.01.2012 | 1,00 |
25 | 1. Kassenprüfer | Maier | Wolfgang | 09.01.2010 | 08.01.2011 | 1,00 |
26 | 2. Kassenprüfer | Börger | Norbert | 09.01.2010 | 08.01.2011 | 1,00 |
27 | 1. Kassenprüfer | von Tils | Werner | 03.01.2009 | 09.01.2010 | 1,02 |
28 | 2. Kassenprüfer | Reckenfelderbäumer | Wilfried | 03.01.2009 | 09.01.2010 | 1,02 |
29 | 1. Kassenprüfer | Fricke | Helmut | 05.01.2008 | 03.01.2009 | 1,00 |
30 | 2. Kassenprüfer | von Tils | Werner | 05.01.2008 | 03.01.2009 | 1,00 |
31 | 1. Kassenprüfer | Feldkämper | Reinhold | 06.01.2007 | 05.01.2008 | 1,00 |
32 | 2. Kassenprüfer | Fricke | Helmut | 06.01.2007 | 05.01.2008 | 1,00 |
33 | 1. Kassenprüfer | Post | Rainer | 07.01.2006 | 06.01.2007 | 1,00 |
34 | 2. Kassenprüfer | Feldkämper | Reinhold | 07.01.2006 | 06.01.2007 | 1,00 |
35 | 1. Kassenprüfer | Hüsing | Stephan | 01.01.2005 | 07.01.2006 | 1,02 |
36 | 2. Kassenprüfer | Post | Rainer | 01.01.2005 | 07.01.2006 | 1,02 |